Vous êtes invités à venir dans notre usine pour acheter les dernières ventes, à bas prix et de haute qualité. Réducteur planétaire Ruixing 22 mm. Nous sommes impatients de coopérer avec vous.
Paramètre technique
| Diamètre de la boîte de vitesses | mm | 22 | |||||||||
| Roulement de l'arbre | facultatif/- | Roulement coulissant/roulement à billes | |||||||||
| Jeu radial | mm | ≤0,1 | |||||||||
| Jeu axial | mm | ≤0,2 | |||||||||
| Vitesse d'entrée des autorisations | tr/min | ≤10 000 | |||||||||
| Plage de température recommandée | ℃ | -20 à +125 | |||||||||
| Force d'installation des autorisations | N | ≤100 | |||||||||
| Charge axiale | N | ≤50 | |||||||||
| Charge radiale | N | ≤50 | |||||||||
| Applications typiques | |||||||||||
| Dispositif médical | Produits numériques | drone | L'automatisation industrielle | ||||||||
| Information produit | |||||||||||
| 1 | Scène | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 | Nombre de commande | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
| 3 | Rapport | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
| 4 | Nombre de commande | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
| 5 | Rapport | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
| 6 | Nombre de commande | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
| 7 | Rapport | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
| 8 | Nombre de commande |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
| 9 | Rapport |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
| 1 | L (mm) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
| 2 | Couple (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
| 3 | Couple de décrochage (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
| 4 | Efficacité maximale (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
| 5 | Poids (g) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
| 6 | Jeu sans charge (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |||||
LA MESURE
